螺旋直徑 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
[N/n]瓩/轉/分 | 0.013 | 0.030 | 0.060 | 0.100 | 0.250 | 0.480 | 0.850 | 1.32 |
螺旋直徑/物料 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
煤粉 | 4.5 | 8.5 | 16.5 | 23.3 | 54 | 79 | 139 | 239 |
水泥 | 4.1 | 7.9 | 15.6 | 21.2 | 51 | 84.8 | 134.2 | 191 |
純堿 | 3 | 6.7 | 10.7 | 17.7 | 35.5 | 70.4 | 97.2 | 128 |
Related Products
相關產品無錫市明順環保設備有限公司
「 專業品質 真誠售后 誠信經營 」
「 相信我們 合作共贏 共創輝煌 」
任經理:18021569499
郵 箱:1121352244@qq.com
網 址:www.yannloulara.com
地 址:無錫市濱湖區雪豐路31號
咨詢熱線:
Copy right ? 2019 無錫市明順環保設備有限公司 關鍵詞 無軸螺旋輸送機 網站制作:無錫網科 備案號:蘇ICP備17036842號